| | | ¡ã ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ Áö¹æ ¼·Ãë·®ÀÌ 20³â Àü°ú ºñ±³ÇØ 20% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ³ªÆ®·ý ¼·Ãë·®Àº 20³â Àüº¸´Ù 30% °¡±îÀÌ °¨¼ÒÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. |
[½ÄÇ°Àú³Î] Áö³ 20³â°£ ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ ½Ä½À°üÀÌ ¼±¸ÈµÇ°í µ¿¹°¼º ½ÄÇ° ¼·Ãë°¡ Áõ°¡ÇÏ¸é¼ Áö¹æ ¼·Ãë·®ÀÌ 20% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ³ªÆ®·ý ¼·Ãë·®Àº 20³â Àü°ú ºñ±³ÇØ 30% °¡±îÀÌ °¨¼ÒÇß´Ù. Áúº´°ü¸®º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ 2018 ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç ¹× 2019 û¼Ò³â°Ç°ÇàÅÂÁ¶»ç °á°ú¿¡ µû¸£¸é, ºñ¸¸ À¯º´·üÀº ³²ÀÚÀÇ °æ¿ì ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç°¡ µµÀÔµÈ 1998³â 25.1%¿¡¼ 2018³â 42.8%·Î Å©°Ô Áõ°¡Çѵ¥ ºñÇØ ¿©ÀÚ´Â °°Àº ±â°£ 26.2%¿¡¼ 25.5%·Î º° Â÷ÀÌ°¡ ¾ø¾ú´Ù. µ¿¹°¼º ½ÄÇ° ¼·Ãë°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î ´Ã°í ½Ä¹°¼º ½ÄÇ° ¼·Ãë°¡ °¨¼ÒÇÏ¸é¼ Áö¹æ ¼·Ãë·®Àº 1998³â 40.1g¿¡¼ 2018³â 49.5gÀ¸·Î Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç, ³ªÆ®·ý ¼·Ãë·®Àº 4586§·¿¡¼ 3244§·À¸·Î °¨¼ÒÇß´Ù. ÁÖ¿ä °Ç°ÁöÇ¥ ÃßÀÌ »êÃâÁöÇ¥ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | ¡¯98³â | ¡¯18³â | ¡¯98³â ´ëºñ ¡¯18³â Áõ°¨ | ¡¯98³â | ¡¯18³â | ¡¯98³â ´ëºñ ¡¯18³â Áõ°¨ | ºñ¸¸À¯º´·ü (19¼¼ ÀÌ»ó, %) | 25.1 | 42.8 | +17.7%p | 26.2 | 25.5 | -0.7%p | Áö¹æ ¼·Ãë·® (1¼¼ ÀÌ»ó, g) | 45.3 | 56.8 | +11.5g | 35.2 | 41.9 | +6.7g | ³ªÆ®·ý ¼·Ãë·® (1¼¼ ÀÌ»ó, §·) | 5,131 | 3,801 | -1,330§· | 4,069 | 2,665 | -1,404§· |
¿©¼ºÀÇ À½ÁÖÇàÅ´ ¿ù°£ÆøÀ½·üÀÌ 2005³â 17.2%¿¡¼ 2018³â 26.9%·Î ¾ÇȵÆÀ¸¸ç, ½ÅüȰµ¿Àº ³²³à ¸ðµÎ ÁÙ¾îµç °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ¾Æħ½Ä»ç °á½Ä·üÀº 1998³â 11.1%¿¡¼ 2018³â 28.9%·Î ³ô¾ÆÁ³°í, ÃÖ±Ù 1³â ³» ½ÄÀ̺¸ÃæÁ¦ º¹¿ë °æÇèÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷Àº 2005³â¿¡´Â 4¸í Áß 1¸í(25.8%)À̾úÀ¸³ª, 2018³â¿¡´Â 2¸í Áß 1¸í(49.8%)À¸·Î Áõ°¡Çß´Ù. À°·ù¤ý³·ù ¼·Ãë·®Àº 1998³â °¢°¢ 67.9g, 21.7g¿¡¼ 2018³â 129.8g, 31.0gÀ¸·Î Áõ°¡Çß°í, °î·ù¤ýä¼Ò·ù¤ý°úÀÏ·ù ¼·Ãë·®Àº 337.2g, 287.8g, 197.3g¿¡¼ 288.4g, 248.1g, 129.2gÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. ¿¡³ÊÁö ¼·Ãë·®ÀÇ °æ¿ì ³²ÀÚ´Â 2153§»¿¡¼ 2302§»·Î Áõ°¡ÇßÁö¸¸, ¿©ÀÚ´Â 1729§»¿¡¼ 1661§»·Î °¨¼ÒÇß°í, Æ÷ÈÁö¹æ ¼·Ãë·®Àº 16.6g(ÃÑ ¿¡³ÊÁö ¼·Ãë·®ÀÇ 8%), ÃÑ ´ç·ù ¼·Ãë·®Àº 60.2g(ÃÑ ¿¡³ÊÁö ¼·Ãë·®ÀÇ 13%)À̾ú´Ù. û¼Ò³â°Ç°ÇàÅÂÁ¶»ç °á°ú¿¡ µû¸£¸é, ÇÑ ´Þ ³» ¼úÀ» ¸¶½Å °æÇèÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÀ´äÇÑ Áߤý°íµîÇб³ ³²ÇлýÀº 16.9%, ¿©ÇлýÀº 13.0%À̾úÀ¸¸ç, 2013³â ÀÌÈÄ ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ» º¸¿´´Ù. ÆнºÆ®Çªµå ¼·ÃëÀ²(ÁÖ 3ȸ ÀÌ»ó, 25.5%), ź»êÀ½·á ¼·ÃëÀ²(ÁÖ 3ȸ ÀÌ»ó, 37.0%)Àº Áõ°¡ÇÏ°í, °úÀÏ ¼·ÃëÀ²(ÇÏ·ç 1ȸ ÀÌ»ó, 20.5%)Àº °¨¼ÒÇÏ´Â µî ½Ä»ýÈ° ÁöÇ¥°¡ ³ªºüÁø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. º¸°Çº¹ÁöºÎ ³ª¼º¿õ °Ç°Á¤Ã¥±¹ÀåÀº ¡°¼±¸ÈµÈ ½Ä½À°ü(Áö¹æ ¼·Ãë·® 40g¡æ50g)°ú ºñ¸¸ Áõ°¡(³²ÀÚ ºñ¸¸ À¯º´·ü 25.1%¡æ42.8%), ƯÈ÷ ¼Òµæ¼öÁØ¿¡ µû¸¥ °Ç°°ÝÂ÷ µîÀº ¾ÕÀ¸·Î Á¤Ã¥Àû °ü½É°ú ÅõÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¾ß·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ³ª ±¹ÀåÀº ¡°À̹ø Á¶»ç°á°ú¸¦ ½ÉÃþ ºÐ¼®ÇØ ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ °Ç°¼öÁØ Çâ»ó¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¤Ã¥¼ö¿ä¸¦ Á¤È®È÷ ÆľÇÇÏ°í, »ý¾Ö°úÁ¤ Á¢±Ù(life-course approach), ¼Òµæ¤ý±³À°¤ýÁְŤýÁ÷¾÷ µî °Ç°ÀÇ »çȸÀû °áÁ¤ ¿äÀÎÀ» °í·ÁÇÑ Æ÷°ýÀûÀÎ °Ç°Á¤Ã¥À» ÃßÁøÇØ °Ç° ÇüÆò¼ºÀ» ³ôÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±³À°ºÎ Á¶¸í¿¬ Çлý°Ç°Á¤Ã¥°úÀåÀº ¡°Á¤ºÎ°¡ °ü°èºÎó ÇÕµ¿ ¡®Çлý°Ç°ÁõÁø ±âº»°èȹ¡¯À» ¸¶·Ã(¡¯19.3)ÇØ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å û¼Ò³âµéÀÇ °Ç°ÇÑ ¼ºÀåÀ» À§ÇØ Çб³¿Í Çкθð, Áö¿ª»çȸ ¸ðµÎ°¡ °ü½ÉÀ» °®°í ³ë·ÂÇØ ´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß´Ù. ÇÑÆí, Áúº´°ü¸®º»ºÎ´Â 29~30ÀÏ ÄÚ¿¢½º¿¡¼ ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç 20Áֳ⠱â³ä½Ä ¹× Á¦7±â 3Â÷³âµµ(2018) °á°ú¹ßǥȸ¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. À̹ø °á°ú¹ßǥȸ¿¡¼´Â »ç¾÷ ¿î¿µ¿¡ ±â¿©ÇÑ À¯°øÀÚ 71¸í(º¸°Çº¹ÁöºÎÀå°ü ǥâ 43¸í, Áúº´°ü¸®º»ºÎÀå ǥâ 28¸í)À» Æ÷»óÇÑ´Ù. 19¼¼ ÀÌ»ó ³²³à ¿ù°£ ÆøÀ½·ü | | | ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç ¿ù°£ÆøÀ½·ü: ÃÖ±Ù 1³â µ¿¾È ¿ù 1ȸ ÀÌ»ó ÇÑ ¹øÀÇ ¼úÀÚ¸®¿¡¼ ³²ÀÚ 7ÀÜ, ¿©ÀÚ 5ÀÜ ÀÌ»ó À½ÁÖÇÑ ºÐÀ² 2005³â Ãß°èÀα¸·Î ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ |
1¼¼ ÀÌ»ó ½ÄÇ°±ºº° ¼·Ãë·® | | | ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç ¼·Ãë·®: 1ÀÎ 1ÀÏ´ç ¼·Ãë·®ÀÇ Æò±Õ 2005³â Ãß°èÀα¸·Î ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ |
1¼¼ ÀÌ»ó ¿µ¾ç¼Òº° ¼·Ãë·® | | | ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç ¼·Ãë·®: 1ÀÎ 1ÀÏ´ç ¼·Ãë·®ÀÇ Æò±Õ 2005³â Ãß°èÀα¸·Î ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ |
1¼¼ ÀÌ»ó ¾Æħ½Ä»ç °á½Ä·ü | | | ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç ¾Æħ½Ä»ç °á½Ä·ü: Á¶»ç 1ÀÏÀü ¾Æħ½Ä»ç¸¦ °á½ÄÇÑ ºÐÀ² 2005³â Ãß°èÀα¸·Î ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ |
1¼¼ ÀÌ»ó ½ÄÀ̺¸ÃæÁ¦ °æÇè·ü | | | ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°¿µ¾çÁ¶»ç ½ÄÀ̺¸ÃæÁ¦ º¹¿ë°æÇè·ü: ÃÖ±Ù 1³â µ¿¾È 2ÁÖ ÀÌ»ó Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½ÄÀ̺¸ÃæÁ¦¸¦ º¹¿ëÇÑ ºÐÀ² 2005³â Ãß°èÀα¸·Î ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ |
Áߤý°íµîÇлý ÇöÀç À½ÁÖÀ² | | | ÀÚ·á¿ø: û¼Ò³â°Ç°ÇàÅÂÁ¶»ç ÇöÀç À½ÁÖÀ²: ÃÖ±Ù 30ÀÏ µ¿¾È 1ÀÜ ÀÌ»ó ¼úÀ» ¸¶½Å ÀûÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ºÐÀ² |
Áߤý°íµîÇлý ź»êÀ½·á ¼·ÃëÀ² | | | ÀÚ·á¿ø: û¼Ò³â°Ç°ÇàÅÂÁ¶»ç ÁÖ 3ȸ ÀÌ»ó ź»êÀ½·á ¼·ÃëÀ²: ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾È 3ȸ ÀÌ»ó ź»êÀ½·á¸¦ ¸¶½Å »ç¶÷ÀÇ ºÐÀ²
±èÀ±°æ ±âÀÚ |
|